沿革
| 昭和31年11月 | 「特殊法人非現業共済組合連合会 北陸病院」として発足 診療科:内科、外科 病床数 100床(結核68床) |
|---|---|
| 昭和39年11月 | 北病棟を新築(40床増床) 一般病院に転換 小児科、産婦人科を開設 病床数 140床(結核40床) |
| 昭和40年11月 | 金沢広坂合同庁舎診療所を開設 |
| 昭和46年11月 | 南病棟及びサービス棟を改築 人工腎臓透析センターを新設 |
| 昭和55年 1月 | 金沢新神田合同庁舎診療所を開設 |
| 昭和57年 7月 | 許可病床数の変更 150床(結核30床) |
| 昭和59年12月 | リハビリテーションセンターを新設 (水治療室、機能訓練室等) |
| 昭和60年 4月 | 泌尿器科を開設 |
| 昭和60年11月 | 放射線科を開設、産婦人科を廃止 |
| 平成 4年 8月 | 結核病棟休止 |
| 平成 5年 9月 | 血液浄化センターを開設(人工透析施設の拡充整備) |
| 平成 6年 4月 | 健康管理センターを開設 |
| 平成 6年10月 | 整形外科を開設 |
| 平成 7年 3月 | 小児科を廃止 |
| 平成 7年 4月 | 消化器科及び循環器科を開設 |
| 平成 7年 5月 | 救急室を設置 |
| 平成 8年 3月 | 許可病床のうち結核30床廃止 一般5床増床し、一般125床のみとなる |
| 平成13年10月 | 新病棟・診療棟の建替工事完成 |
| 平成14年 6月 | 本館棟の改修工事完了 |
| 平成16年12月 | 地域医療連携室を開設 |
| 平成17年 7月 | 開放型病床を設置 KKR北陸訪問看護ステーションを開設 |
| 平成17年10月 | 心臓血管外科を開設 |
| 平成18年 1月 | 北陸病院ボランティア「山ほうし会」が発足 |
| 平成18年 2月 | 病院機能評価の認定取得(Ver4.0) |
| 平成19年 4月 | 禁煙外来及びリウマチ科を開設 |
| 平成19年 6月 | DPC準備病院に手上げ |
| 平成20年 4月 | 5階病棟4床室を個室2部屋に改装 |
| 平成21年 5月 | 電子カルテ導入 |
| 平成21年 7月 | DPC対象病院となる |
| 平成23年 6月 | 病院機能評価の認定取得 (Ver 6.0) |

